2026-27 ROSTERS
| Kamloops Rosters
11U (2015-16)
2 - Holden Powell | North Langley
8 - Mason Vaid | Tsawwassen
12 - Owen Hedges | Richmond
14 - Jaxon Jesson | White Rock
15 - Felix Gueorguiev | White Rock
16 - Easton Carrington | Cloverdale
23 - Evan Zhang | Richmond
24 - James Kirkley | White Rock
27 - Noah Jivraj | White Rock
35 - Mason Mitchell | White Rock
87 - Colton Poltorak | Cloverdale
12U (2015)
0 - Isaac Ezaki | White Rock
1 - Tyler Stech | White Rock
4 - Emmett Wells | Cloverdale
5 - Kingston Carlyle | White Rock
6 - Matteo Lagiglia | Highlands
7 - Nicholas McTeer | North Langley
9 - Zayden Kainth | Whalley
11 - Ben Leith | Coquitlam
20 - Britton Simmonds | Ladner
22 - Kit Hill | Cloverdale
24 - Jacob Baterina | Coquitlam
13U (2014)
3 - Owen Fillion | Langley
11 - Holten Lyall | Ladner
12 - Jamie Wang | Richmond
13 - Cruz Ospina | Whalley
17 - Nathan Li | Richmond
18 - Declan Barker | Ladner
23 - Aaryan Pooni | Township
44 - Jack Deeg | North Delta
50 - Caden Dhesi | North Delta
88 - Michael Kutcher | Vancouver
99 - Finn Dumas | Cloverdale
BLE Turkey Classic, Sep 25-27
| Las Vegas Rosters

